팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
쓰레온즈 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
SD FRIENDS | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
- 타자성적
- 투수성적
쓰레온즈
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
좌비 | 삼진 | 투땅 | 삼진 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||
4구 | 유안 | 투땅 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | |||
좌희비 | 중안 | 4구 | 4구 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | |||
좌월2 | 三비 | 一비 | 좌안 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||
삼진 | 삼진 | 삼진 | 낫아웃 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||
三비 | 4구 | 투땅 | 투땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||
유실 | 유안 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
4구 | 一땅 | 4구 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
중안 | 4구 | 4구 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
SD FRIENDS
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
투땅 | 삼진 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
삼진 | 좌안 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||
유안 | 三비 | 유병 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
삼진 | 좌월2 | 좌월홈 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | ||||
우안 | 좌비 | 중비 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
유병 | 三안 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
우안 | 우희비 | 유비 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||
유직 | 사구 | 유비 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
경기결과
- 특이사항
- 심판