팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
트라이엄프 (A조) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
국세청 터틀스 (B조) | 0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
- 타자성적
- 투수성적
트라이엄프 (A조)
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4구 | 포비 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
4구 | 三땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
좌안 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||
투안 | 三안 | 三땅 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | ||||
삼진 | 4구 | 낫아웃 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
유비 | 유비 | 중안 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
좌안 | 삼진 | 삼진 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
유비 | 4구 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
4구 | 좌안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||||
사구 | 三땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 |
국세청 터틀스 (B조)
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중비 | 좌안,우안 | 우땅 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||
一실 | 4구,좌안 | 우중2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | ||||
삼진 | 좌안,유땅 | 유실 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | ||||
삼진 | 중안 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
4구 | 우안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
낫아웃 | 4구 | 二안 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | ||||
좌안,삼진 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||
중안 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||
4구,좌안 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||
4구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
좌안,삼진 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||
4구,중월2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||
중안 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
경기결과
- 특이사항
- 심판