팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
드림 패밀리 (A조) | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 |
드림 하운즈 (B조) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
- 타자성적
- 투수성적
드림 패밀리 (A조)
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4구,삼진 | 4구 | 4구 | 三땅 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | |||
三안 | 사구,4구 | 二실 | 좌중2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0.667 | |||
4구 | 4구,중월2 | 중안 | 우안 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | |||
좌안 | 좌실,중월2 | 좌안 | 우비 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.600 | |||
二안 | 4구,4구 | 투비 | 삼진 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | |||
투땅 | 중안,4구 | 중비 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | ||||
二비 | 유안,삼진 | 좌안 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||
사구 | 4구 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
사구 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
4구 | 우희비,삼진 | 중안 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
드림 하운즈 (B조)
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
투땅 | 유땅 | 유비 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
좌안 | 4구 | 二땅 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||
좌안 | 좌월2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
중월2 | 좌선2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
좌안 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||
삼진 | 유땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
三실 | 유비 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
유땅 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
유땅 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
드림 패밀리 (A조)
경기결과
- 특이사항
- 심판