팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
오성식품 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 11 |
야구한판 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 10 |
- 타자성적
- 투수성적
오성식품
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
투안 | 유땅 | 좌안 | 투안 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.750 | |||
三땅 | 중비 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
좌월홈 | 유땅 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | |||||
좌월2 | 三실 | 一실 | 좌안 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | |||
유땅 | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||
4구 | 二비 | 중안 | 좌안 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.667 | |||
좌안 | 三실 | 좌안 | 유실 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | |||
인필드비 | 유안 | 우안 | 중희비 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | |||
二땅 | 좌안 | 우안 | 유땅 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | |||
중안 | 인필드비 | 좌희비 | 유직 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
야구한판
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
좌비 | 4구 | 4구 | 二비 | 三실 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||
좌안 | 4구 | 三땅 | 三안 | 우월2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.750 | ||
좌안 | 중안 | 중안 | 중비 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.750 | |||
삼진 | 사구 | 우안 | 一비 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||
二비 | 중희비 | 좌안 | 유실 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||
二땅 | 우월2 | 투땅 | 우중2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||
우안 | 삼진 | 투땅 | 좌안 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||
4구 | 중안 | 二안 | 三실 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | |||
삼진 | 삼진 | 좌안 | 유병 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
경기결과
- 특이사항
- 심판