팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
하통만수 (B조) | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
드림 패밀리 (A조) | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
- 타자성적
- 투수성적
하통만수 (B조)
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二실 | 중비 | 포땅 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||
좌월2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||
중비 | 좌안 | 유실 | 중비 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | |||
좌안 | 좌비 | 좌중2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | ||||
우안 | 삼진 | 유실 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||
좌중2 | 삼진 | 우비 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||
유실 | 삼진 | 삼진 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||
삼진 | 우월3 | 중비 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
삼진 | 좌중2 | 좌안 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | ||||
유비 | 중안 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 |
드림 패밀리 (A조)
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
투땅 | 二안 | 4구 | 二안 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | |||
좌안 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
4구 | 유땅 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
4구 | 우월2,三땅 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
중안 | 중안 | 一실 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | ||||
一안 | 삼진 | 二실 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
삼진 | 三희번 | 유땅 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
삼진 | 유안 | 인필드비 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||
좌안 | 좌안 | 좌안 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | ||||
낫아웃 | 一실 | 낫아출 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
경기결과
- 특이사항
- 심판