토요 하반기 B부

2024.11.16 13:10

강변 1구장 · 종료

설명 표 입니다.
팀명 1 2 3 4 5 6 7
프랜즈 (B조) 0 3 0 0 5 1 0 9
타요키즈카페 (A조) 1 0 2 0 2 0 0 5
  • 타자성적
  • 투수성적

프랜즈 (B조)

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
사구 삼진 삼진 좌안 3 1 1 0 1 0 0.333
삼진 유땅 三땅 3 0 0 0 0 0 0.000
삼진 1 0 0 0 0 0 0.000
유병 三땅 4구,유비 3 0 0 0 0 0 0.000
4구 중안 三땅 유실 3 1 0 3 2 0 0.333
좌안 삼진 2 1 0 1 0 0 0.500
4구 우안 1 1 0 1 0 0 1.000
4구 우안 우안 인필드비 3 2 0 2 0 0 0.667
인필드비 삼진 2 0 0 0 0 0 0.000
중안 좌안 2 2 2 1 0 0 1.000
야수선택 一비 4구 유땅 3 0 2 1 0 0 0.000
二실 우중3 우월2 삼진 4 2 3 0 0 0 0.500

타요키즈카페 (A조)

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
유직 유실 사구 三직 3 0 0 1 1 0 0.000
一땅 좌안 삼진 삼진 4 1 0 1 1 0 0.250
좌월2 중안 중안 3 3 1 2 1 0 1.000
우선2 중비 좌중2 3 2 1 1 0 0 0.667
三비 좌비 좌비 3 0 0 0 0 0 0.000
4구 유땅 우안 2 1 1 0 0 0 0.500
삼진 유땅 二땅 3 0 0 0 0 0 0.000
유땅 삼진 유땅 3 0 0 0 0 0 0.000
좌비 4구 三땅 2 0 0 0 0 0 0.000

프랜즈 (B조)

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
0/0 3 15 14 4 0 1 1 3 1 2.333
1/0 3 14 12 3 0 2 3 2 1 2.333

타요키즈카페 (A조)

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
0/0 3 16 13 3 0 3 4 3 2 4.667
0/1 1.1 12 9 5 0 3 1 5 5 26.316
0/0 1.2 8 8 2 0 0 2 1 0 0.000

경기결과

  • 특이사항

  • 심판