팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남부경찰서 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 |
쓰레온즈 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
- 타자성적
- 투수성적
남부경찰서
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유안 | 좌비 | 4구 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||
三비 | 중비 | 二실 | 4구 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||
二땅 | 4구 | 중희비 | 중희비 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||
좌비 | 좌안 | 4구 | 유땅 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | |||
유안 | 一실 | 유땅 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.333 | ||||
4구 | 중월2 | 중안 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
4구 | 三땅 | 삼진 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
좌희비 | 一직 | 우중3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||
좌비 | 좌안 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 |
쓰레온즈
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
좌선2 | 좌안,유실 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | ||||
유실 | 우중3,一땅 | 좌비 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.250 | ||||
二실 | 중안 | 4구 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0.500 | ||||
4구 | 좌월2 | 4구 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
인필드비 | 4구 | 二병 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
三실 | 투땅 | 三땅 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
유실 | 좌안 | 투땅 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
삼진 | 좌비 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
유땅 | 좌비 | 三안 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
경기결과
- 특이사항
- 심판