팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
프랜즈 (B조) | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 |
스트라이크 OB (A조) | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
- 타자성적
- 투수성적
프랜즈 (B조)
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4구 | 좌안 | 좌비 | 유안 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.667 | |||
좌중2 | 투안 | 유땅 | 三땅 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | |||
중비 | 좌중2 | 유안 | 투땅 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
유실 | 一비 | 4구 | 유땅 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||
三직 | 三땅 | 좌월2 | 4구 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||
사구 | 우중2 | 중안 | 좌비 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | |||
삼진 | 좌안 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
4구 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||
삼진 | 4구 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
좌안 | 삼진 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 |
스트라이크 OB (A조)
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4구,4구 | 중안 | 좌비 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | ||||
좌안,三비 | 삼진 | 투비 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||
좌안 | 좌안 | 중실 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | |||
三실 | 유실 | 삼진 | 중안 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.250 | |||
좌중2 | 중안 | 중안 | 유실 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.750 | |||
유땅 | 유땅 | 사구 | 중비 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||
4구 | 二땅 | 二땅 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||
삼진 | 三비 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||
4구 | 낫아출 | 중비 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 |
경기결과
- 특이사항
- 심판