팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
한성유아이 (A조) | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 |
KTM 데빌스 (B조) | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
- 타자성적
- 투수성적
한성유아이 (A조)
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二땅 | 二실 | 4구 | 유땅 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | |||
4구 | 4구 | 우안 | 4구 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |||
좌안 | 좌안 | 좌선2 | 좌안 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | |||
삼진 | 좌안 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||
4구 | 4구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
二안 | 二땅 | 二땅 | 一땅 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
낫아웃 | 우희비 | 투비 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
좌비 | 유땅 | 유실 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||
유땅 | 낫아웃 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
삼진 | 좌안 | 우안 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.667 |
KTM 데빌스 (B조)
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중안 | 三땅 | 좌중2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | ||||
투땅 | 낫아웃 | 중비 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
삼진 | 유직 | 一안 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||
三땅 | 중비 | 중안 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
二땅 | 낫아출 | 중비 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
4구 | 유땅 | 三땅 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | ||||
중안 | 一땅 | 좌중2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | ||||
二비 | 좌안 | 4구 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||
좌안 | 중안 | 三땅 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 |
경기결과
- 특이사항
- 심판