팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국세청 터틀스 (B조) | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
하통만수 (B조) | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
- 타자성적
- 투수성적
국세청 터틀스 (B조)
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4구 | 4구,三땅 | 우선3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.500 | ||||
4구 | 4구 | 유땅,좌비 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | ||||
4구 | 4구 | 좌안 | 유비 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.500 | |||
중월3 | 4구 | 우중3 | 좌월2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | |||
낫아웃 | 4구 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
좌월2 | 一땅 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
투땅 | 중안 | 좌안 | 사구 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.667 | |||
삼진 | 三땅 | 一실 | 우비 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | |||
4구,4구 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | ||||||
유실 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||
삼진,4구 | 낫아웃 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
하통만수 (B조)
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4구 | 삼진 | 중안 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | |||
투비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
一실 | 二땅 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||
우실 | 중안 | 유땅 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | ||||
유땅 | 좌월2 | 투땅 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
투비 | 사구 | 중월3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||
좌안,좌선2 | 二땅 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | |||||
4구,좌비 | 투땅 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||
삼진 | 좌안 | 중월2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | ||||
좌안 | 三실 | 4구 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 |
경기결과
- 특이사항
- 심판