토요 하반기 B부

2024.11.30 12:00

강변 1구장 · 종료

설명 표 입니다.
팀명 1 2 3 4 5 6 7
한성유아이 (A조) 3 13 1 15 0 0 0 32
프랜즈 (B조) 3 3 3 0 0 0 0 9
  • 타자성적
  • 투수성적

한성유아이 (A조)

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
삼진 4구 4구,사구 三안,삼진 3 1 1 4 0 0 0.333
유실 一땅,삼진 4구 중안,二실 5 1 1 3 0 0 0.200
중안 유안,중안 4구 중안,좌비 5 4 4 4 1 0 0.800
좌비 우안,좌안 二땅 사구,중월홈 5 3 7 4 0 1 0.600
중실 중안,우안 중비 좌안,좌안 6 4 3 4 0 0 0.667
좌안 좌안,유실 좌월2,4구,二땅 5 3 2 3 0 0 0.600
우안 중안,三안 중안,一실 5 4 4 3 1 0 0.800
유땅 사구,三땅 4구,좌월홈 3 1 4 3 0 1 0.333
우안,좌안 유땅 우안,4구 4 3 2 4 0 0 0.750

프랜즈 (B조)

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
좌안 사구 사구 삼진 2 1 0 3 1 0 0.500
유비 사구 二땅 2 0 2 0 0 0 0.000
4구 좌안 4구 1 1 2 1 1 0 1.000
좌안 三실 2 1 2 1 3 0 0.500
유실 1 0 0 0 0 0 0.000
삼진 4구 유땅 2 0 0 0 0 0 0.000
좌안 三병 우안 3 2 1 0 0 0 0.667
투땅 사구 우안 2 1 0 1 1 0 0.500
4구 좌안 삼진 2 1 0 2 0 0 0.500
좌안 삼진 인필드비 3 1 0 1 0 0 0.333

한성유아이 (A조)

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
0/0 2.2 21 13 6 0 8 2 9 7 18.421
1/0 1.1 7 7 2 0 0 2 0 0 0.000

프랜즈 (B조)

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
0/1 2.1 29 24 14 0 5 2 17 12 36.052
0/0 1.2 22 17 10 2 5 1 15 11 46.386

경기결과

  • 특이사항

  • 심판