팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
오성식품 | 2 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 |
MK 브라더스 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
- 타자성적
- 투수성적
오성식품
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
우안 | 우선2,중안,우안 | 유실 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.800 | ||||
좌중2 | 4구,좌안,중비 | 좌중3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.750 | ||||
사구 | 우선2,좌안 | 유비 | 二땅 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | |||
좌안 | 三안,중비 | 4구 | 우비 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | |||
삼진 | 중안,좌중2 | 좌비 | 우안 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.600 | |||
유땅 | 우안,우안 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | |||||
4구 | 좌안 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
4구 | 삼진,유실 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
4구 | 4구 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
삼진 | 좌안,좌안 | 우선2 | 사구 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.750 | |||
4구,좌안,좌안 | 좌비 | 二비 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.500 |
MK 브라더스
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
삼진 | 좌안 | 투비,좌선2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||
사구 | 4구 | 우안,투비 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||
좌안 | 4구 | 좌안 | 우안 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||
중안 | 좌중2 | 우안 | 좌안 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||
삼진 | 중안 | 三실 | 유직 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | |||
三땅 | 一비 | 사구 | 三비 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||
우안,유실 | 좌희비 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
유비,二비 | 좌안 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||
우안 | 4구,사구 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.000 |
오성식품
경기결과
- 특이사항
- 심판