토요 하반기 A부

2024.12.07 08:00

강변 1구장 · 종료

설명 표 입니다.
팀명 1 2 3 4 5 6 7
야구한판 1 2 14 6 0 0 0 23
쓰레온즈 13 1 1 5 0 0 0 20
  • 타자성적
  • 투수성적

야구한판

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
유땅 중안 4구,三실 좌안 4 2 2 1 2 0 0.500
중안 중비 우안,二땅 우실 5 2 1 2 0 0 0.400
우안 우안,좌월2 좌안,중비 5 4 2 3 2 0 0.800
4구 유실,사구 좌안,유땅 3 1 1 3 3 0 0.333
三땅 4구,一실 4구 2 0 2 3 0 0 0.000
좌안 좌선2,좌안 중안 4 4 4 3 0 0 1.000
三땅 사구,4구 좌안 2 1 1 3 0 0 0.500
우중2 유땅 2 1 2 2 0 0 0.500
우월2 중월2 2 2 6 2 0 0 1.000
三땅 좌안,三땅 三땅 4 1 1 1 0 0 0.250

쓰레온즈

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
좌중2,우안 一실 유땅 三실 5 2 1 3 2 0 0.400
유실,중안 三땅 삼진 三실 5 1 0 2 1 0 0.200
중안,중안 우중2 중안,4구 4 4 5 3 1 0 1.000
유땅,중안 중안 좌월2,유땅 5 3 2 2 0 0 0.600
중안,중안 유병 우중2 4 3 3 3 0 0 0.750
二안,一파비 4구 중비 3 1 0 1 0 0 0.333
4구,좌선2 유땅 4구 2 1 2 2 1 0 0.500
4구,一실 유실 사구 2 0 1 2 0 0 0.000
우안,삼진 좌안 三땅 4 2 4 2 0 0 0.500

야구한판

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
1/0 3 29 26 14 0 3 2 15 10 23.333
0/0 1 11 8 3 0 3 0 5 3 21.000

쓰레온즈

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
0/1 2.1 24 19 11 0 5 0 15 9 27.039
0/0 0.2 10 8 5 0 2 0 7 6 63.636
0/0 1 6 6 2 0 0 0 1 1 7.000

경기결과

  • 특이사항

  • 심판