팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
프랜즈 (B조) | 10 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 |
드림 하운즈 (B조) | 1 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
- 타자성적
- 투수성적
프랜즈 (B조)
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4구,삼진 | 우선2,좌안 | 중안 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.750 | ||||
삼진,사구 | 우안,중안 | 사구 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.667 | ||||
4구,사구 | 좌월2,유땅 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.500 | |||||
삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
4구,三안 | 4구 | 三땅 | 4구 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | |||
4구,4구 | 4구 | 우중홈 | 4구 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1.000 | |||
중안,사구 | 유땅 | 三땅 | 삼진 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | |||
4구 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
투땅 | 4구 | 중안 | 중안 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | |||
4구 | 4구,4구 | 4구 | 중안 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |||
유땅 | 중안,삼진 | 유땅 | 유땅 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.200 |
드림 하운즈 (B조)
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유안 | 중월2 | 4구,삼진 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | ||||
좌안 | 좌안 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||
유땅 | 포땅 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||
4구 | 중월2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||
유실 | 좌중3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
유땅 | 一비 | 중안 | 4구 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||
삼진 | 좌선2,一실 | 좌안 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | ||||
유땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
사구,4구 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | |||||
중안 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||
삼진,사구 | 삼진 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
좌비 | 三실,유실 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
중월3 | 一실,좌안 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.667 |
프랜즈 (B조)
경기결과
- 특이사항
- 심판