팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
하통만수 (B조) | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
KTM 데빌스 (B조) | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
- 타자성적
- 투수성적
하통만수 (B조)
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
우월2 | 유땅 | 우월2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | ||||
중월2 | 二땅 | 4구 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | ||||
유땅 | 사구 | 삼진 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||
우안 | 4구 | 二땅 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||
二안 | 유땅 | 三땅 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
중월2 | 중안 | 유비 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | ||||
三땅 | 중안 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
4구 | 유땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
二땅 | 二땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
KTM 데빌스 (B조)
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중안 | 유땅 | 삼진,三실 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.250 | ||||
중비 | 4구 | 중안,좌중3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | ||||
二안 | 4구 | 좌안,유땅 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.667 | ||||
4구 | 우안 | 유안 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
좌실 | 우희비 | 三실 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||
三실 | 사구 | 유실 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | ||||
중안 | 좌선2 | 4구 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||||
삼진 | 4구 | 4구 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||
二땅 | 삼진 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
경기결과
- 특이사항
- 심판