팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTM 데빌스 (B조) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
타요키즈카페 (A조) | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
- 타자성적
- 투수성적
KTM 데빌스 (B조)
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중비 | 좌안 | 三땅 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
좌월2 | 유땅 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.500 | ||||
중안 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||
좌안 | 중비 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||
우중2 | 三땅 | 三실 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
좌월홈 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||
삼진 | 一땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
투땅 | 4구 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||
유땅 | 좌안 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
三안 | 三비 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
타요키즈카페 (A조)
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
우월2,4구,인필드비 | 三안 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.667 | |||||
중안,우중2,좌안 | 중안 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1.000 | |||||
二안,三실,우중2 | 우희비 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0.667 | |||||
4구,4구,중안 | 우중3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
좌월2,좌안,二땅 | 좌선2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.750 | |||||
4구,중안 | 4구 | 좌안 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | ||||
좌선2,유안 | 유땅 | 유땅 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | ||||
4구,투실 | 삼진 | 유땅 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
좌비,우안 | 유비 | 투땅 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 |
경기결과
- 특이사항
- 심판