팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
쓰레온즈 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
MK 브라더스 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
- 타자성적
- 투수성적
쓰레온즈
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유직 | 유땅 | 중안 | 유비 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.250 | |||
우중2 | 좌안 | 좌중3 | 우중2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | |||
유땅 | 삼진 | 좌안 | 유땅 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | |||
우비 | 4구 | 삼진 | 三땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||
4구 | 二실 | 우중2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.500 | ||||
중안 | 중안 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.667 | ||||
좌안 | 4구 | 유안 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1.000 | ||||
우중2 | 인필드비 | 삼진 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
좌안 | 중희비 | 중비 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
MK 브라더스
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중안 | 사구,유땅 | 좌안 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0.667 | ||||
유비 | 사구,우월홈 | 삼진 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.333 | ||||
좌월2 | 二땅,좌비 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | |||||
三땅 | 우선2 | 우안 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | ||||
좌실 | 중안 | 중비 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
우안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||
중안 | 三땅 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||
우선2 | 중안 | 유땅 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | ||||
一비 | 유땅 | 三직 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
유땅 | 4구 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
경기결과
- 특이사항
- 심판