팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
오성식품 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 |
SD FRIENDS | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 |
- 타자성적
- 투수성적
오성식품
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
좌안,유땅 | 유비 | 우선2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||
4구,삼진 | 유땅 | 중희비 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
사구 | 삼진 | 좌중2 | 우안 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.667 | |||
4구 | 중실 | 4구 | 4구 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | |||
인필드비 | 사구 | 중비 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||
4구 | 4구 | 좌선2 | 삼진 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | |||
우안 | 4구 | 삼진 | 삼진 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||
二안 | 인필드비 | 중희비 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||
중안 | 二땅 | 좌비 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
SD FRIENDS
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4구 | 一땅 | 유땅 | 사구 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||
4구 | 삼진 | 삼진 | 중안 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||
二땅 | 유안 | 중안 | 좌희비 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | |||
좌비 | 좌안 | 좌선2 | 유실 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||
三땅 | 투실 | 좌비 | 二땅 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||
중안 | 투땅 | 유실 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
4구 | 4구 | 좌실 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
4구 | 삼진 | 一땅 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
우중2 | 삼진 | 중안 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.667 |
경기결과
- 특이사항
- 심판