팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남부경찰서 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
119 야구단 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
- 타자성적
- 투수성적
남부경찰서
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三땅 | 4구 | 유땅 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
투실 | 야수선택 | 좌안 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||
유땅 | 우안 | 좌안 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.667 | ||||
우비 | 4구 | 二땅 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||
一실 | 좌안 | 유땅 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | ||||
삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
삼진 | 유안 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||
낫아웃 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
4구 | 유비 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
119 야구단
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중안 | 4구 | 중안,중비 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.667 | ||||
사구 | 삼진 | 좌안 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | ||||
4구 | 二안 | 중안 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | ||||
중희비 | 좌안 | 좌안 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | ||||
중희실 | 유비 | 삼진 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
좌안 | 중안 | 중안 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
중안 | 二실 | 좌안 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | ||||
투병 | 좌안 | 우월2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | ||||
유안,좌비 | 二땅 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 |
경기결과
- 특이사항
- 심판