팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
타요키즈카페 (A조) | 19 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 |
드림 하운즈 (B조) | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
- 타자성적
- 투수성적
타요키즈카페 (A조)
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4구,우안,좌안 | 중비 | 4구 | 좌중3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0.750 | |||
4구,4구,二땅 | 우안,4구 | 二비 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0.333 | ||||
4구,4구,좌월2 | 4구,4구 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
4구,우월2,중안 | 중실,중월2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0.750 | |||||
4구,중안,삼진 | 二안,三직 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
4구,중월2 | 4구 | 좌비 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.500 | ||||
4구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
三실,4구 | 좌안 | 사구 | 三땅 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.333 | |||
인필드비,4구 | 三비 | 유땅 | 투땅 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | |||
4구,4구 | 三땅 | 유실 | 유실 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0.000 |
드림 하운즈 (B조)
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4구,좌안 | 삼진 | 좌비 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | ||||
중비,중안 | 4구 | 一실 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
유땅,좌안 | 삼진 | 좌월홈 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0.500 | ||||
중안,좌안 | 좌안 | 三땅 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.750 | ||||
우안,중안 | 4구 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | ||||
중안,우안 | 二비 | 二비 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||
좌안,4구 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||
좌안,좌안 | 사구 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||||
우안,삼진 | 투땅 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 |
타요키즈카페 (A조)
경기결과
- 특이사항
- 심판