팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
한성유아이 (A조) | 1 | 1 | 4 | 0 | 8 | 4 | 0 | 18 |
국세청 터틀스 (B조) | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 18 |
- 타자성적
- 투수성적
한성유아이 (A조)
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4구 | 유땅 | 4구 | 우안 | 4구 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0.500 | ||
중비 | 우안 | 중비 | 삼진 | 우안 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.400 | ||
중비 | 중안 | 유비 | 좌안 | 4구 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.500 | ||
좌안 | 삼진 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
좌비 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
우안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||
유땅 | 중안 | 유안,우중3 | 우선3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0.800 | |||
三실 | 중월2 | 사구,좌월2 | 유땅 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.500 | |||
우월2 | 좌안 | 유실,삼진 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||
유땅 | 좌안 | 중안 | 중비 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||
좌비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
三땅 | 4구 | 二땅 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
국세청 터틀스 (B조)
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중월2,우선2 | 중안 | 좌안 | 유실 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0.800 | |||
야수선택,중안 | 삼진 | 一직 | 4구 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | |||
삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
투실,우안 | 一실 | 중안 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.500 | ||||
좌안 | 4구,좌비 | 중비 | 인필드비 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | |||
좌안 | 4구 | 중월2 | 중안 | 4구 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | ||
중안 | 중안 | 유비 | 중안 | 중안 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.800 | ||
좌안 | 4구 | 三땅 | 우안 | 우안 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.750 | ||
三땅 | 중안 | 삼진 | 삼진 | 중비 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | ||
사구 | 삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
二직 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
경기결과
- 특이사항
- 심판