팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
하통만수 (B조) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
스트라이크 OB (A조) | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
- 타자성적
- 투수성적
하통만수 (B조)
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4구 | 4구 | 중비 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||
4구 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
삼진 | 투땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
4구 | 유땅 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
삼진 | 유안 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
4구 | 삼진 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
우월2 | 투땅 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
三땅 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
스트라이크 OB (A조)
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二땅 | 유안 | 우안 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.667 | ||||
투비 | 중희비 | 좌월2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||
4구 | 중비 | 二안 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | ||||
二실 | 좌선2,우안 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | |||||
一땅 | 一땅,우월2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||
좌선2 | 우중2,우비 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | |||||
三안 | 낫아출 | 우선3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | ||||
삼진 | 4구 | 투땅 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
투땅 | 삼진 | 좌선2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 |
경기결과
- 특이사항
- 심판