팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
어나더레벨 | 4 | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 |
쓰레온즈 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
- 타자성적
- 투수성적
어나더레벨
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중월3 | 좌중2,4구 | 4구 | 우월3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | |||
유실 | 중안,좌중2 | 중비 | 중월2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.600 | |||
우월홈 | 우안,중안 | 우비,좌비 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0.600 | ||||
유땅 | 좌비,좌안 | 유실 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | ||||
유안 | 4구,투땅 | 좌안 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.667 | ||||
우비 | 사구 | 유땅 | 중안 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | |||
좌안 | 중희비 | 삼진 | 우안 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | |||
좌안 | 4구 | 三안 | 좌비 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | |||
三땅 | 三실 | 중안 | 4구 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.333 |
쓰레온즈
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
삼진 | 사구 | 낫아웃 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
4구 | 좌선2 | 좌비 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||
좌실 | 투안 | 三땅 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | ||||
중안 | 4구 | 유직 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | ||||
투땅 | 4구 | 투땅 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
4구 | 4구 | 三안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
삼진,4구 | 삼진 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
4구,三땅 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
삼진 | 좌선2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
경기결과
- 특이사항
- 심판