팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
야구한판 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 14 |
남부경찰서 | 5 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
- 타자성적
- 투수성적
야구한판
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
삼진 | 좌안 | 삼진 | 중안 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | |||
좌중2 | 중안 | 중실 | 좌희비 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | |||
삼진 | 삼진 | 一땅 | 좌안 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.250 | |||
중안 | 중월3 | 중비 | 삼진 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||
삼진 | 一비 | 유실,三실 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | ||||
유땅 | 중비 | 우선3,중안 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||
좌비 | 우월3 | 유안,좌실 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||
중안 | 중안 | 중월2,유비 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.750 | ||||
유땅 | 4구 | 중안 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
남부경찰서
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一땅,좌비 | 우중2 | 좌중2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||
좌비 | 삼진 | 三비 | 三땅 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||
우선2 | 一땅 | 우월3 | 우중3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.750 | |||
좌안 | 좌선2 | 좌안 | 三안 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||
우중2 | 삼진 | 4구 | 二비 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||
중안 | 사구,중안 | 삼진 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | ||||
좌실 | 중안,삼진 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||
4구 | 유땅 | 三안 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||
중안 | 중안 | 三병 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 |
경기결과
- 특이사항
- 심판