팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
하통만수 (B조) | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 |
트라이엄프 (A조) | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
- 타자성적
- 투수성적
하통만수 (B조)
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4구,4구 | 삼진 | 중안 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0.500 | ||||
4구,중안 | 우땅 | 중안 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.667 | ||||
4구,4구 | 삼진 | 좌안 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||
4구,삼진 | 중안 | 삼진 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | ||||
투땅 | 4구 | 좌선2 | 우희실 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0.500 | |||
인필드비 | 좌안 | 삼진 | 우비 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | |||
4구 | 삼진 | 유땅 | 一실 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||
4구 | 4구 | 유실,투실 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
4구 | 4구 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
좌선2,一땅 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
트라이엄프 (A조)
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사구,4구 | 4구 | 유땅 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
三안,삼진 | 사구 | 유땅 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
우안 | 투땅,투땅 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||
우안 | 유실 | 중안 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0.667 | ||||
좌안 | 우선2 | 좌안 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | ||||
4구 | 투땅 | 三실 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | ||||
유실 | 4구 | 유땅 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||
사구 | 중안 | 三땅 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | ||||
4구 | 4구 | 좌비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||
우비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
경기결과
- 특이사항
- 심판