팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTM 데빌스 (B조) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
드림 패밀리 (A조) | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 |
- 타자성적
- 투수성적
KTM 데빌스 (B조)
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
삼진 | 三땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
우안 | 좌안 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||
二안 | 좌비 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||
중안 | 낫아웃 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
유땅 | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
三비 | 二실 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||
낫아웃 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
투땅 | 유땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
一땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
드림 패밀리 (A조)
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유땅 | 二안 | 우안 | 우안 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.750 | |||
유실 | 중안 | 우비 | 4구 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||
우실 | 좌비 | 중안,二땅 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||
우안 | 중안 | 중안 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
우비 | 우안 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||
사구 | 중비 | 중안 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||
삼진 | 좌안 | 우안 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | ||||
중비 | 三파비 | 三실 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||
4구 | 좌안 | 4구 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
경기결과
- 특이사항
- 심판