일요 하반기 B부

2025.01.05 09:50

강변 2구장 · 종료

설명 표 입니다.
팀명 1 2 3 4 5 6 7
다짐 휘트니스 2 3 0 0 0 3 0 8
쓰레온즈 6 0 2 0 0 1 0 9
  • 타자성적
  • 투수성적

다짐 휘트니스

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
二땅 우월2 삼진 二안 4 2 0 2 0 0 0.500
우월홈 우선2 유실 삼진 4 2 2 2 0 1 0.500
우안 좌선2 一파비 우중2 4 3 3 2 2 0 0.750
중안 4구 유실 二실 3 1 0 0 1 0 0.333
一땅 삼진 一파비 三땅 4 0 0 0 0 0 0.000
투땅 유땅 삼진 3 0 0 0 0 0 0.000
一땅 1 0 0 0 0 0 0.000
三비 유땅 2 0 0 0 0 0 0.000
4구 4구 중안 1 1 0 1 0 0 1.000
三땅 1 0 0 1 0 0 0.000
一비 1 0 0 0 0 0 0.000
삼진 1 0 0 0 0 0 0.000

쓰레온즈

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
4구,4구 三안 三실 2 1 1 2 2 0 0.500
一비,삼진 4구 三땅 3 0 0 0 0 0 0.000
좌선2 三땅 삼진 三안 4 2 1 2 0 0 0.500
중월2 삼진 三실 우안 4 2 2 1 0 0 0.500
좌안 좌월2 좌안 三파비 4 3 0 1 0 0 0.750
사구 유안 삼진 삼진 3 1 0 1 2 0 0.333
사구 4구 투땅 중비 2 0 1 2 2 0 0.000
유땅 좌비 삼진 3 0 1 0 0 0 0.000
우안 三파비 낫아웃 3 1 2 0 0 0 0.333

다짐 휘트니스

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
0/0 0.1 8 5 3 0 3 0 6 6 127.273
0/1 5 22 19 6 0 3 6 3 1 1.400
0/0 0.2 4 4 1 0 0 1 0 0 0.000

쓰레온즈

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
1/0 6 32 29 9 1 3 5 8 5 5.833

경기결과

  • 특이사항

  • 심판

    주심 권순범 부심 최윤석