팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
임팩트 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
스캘럽스 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
- 타자성적
- 투수성적
임팩트
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사구 | 유땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
유직 | 三땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
유땅 | 중월2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
중안 | 一비 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||
삼진 | 좌안 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
삼진 | 좌안 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
二실 | 좌안 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||
삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
유비 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
스캘럽스
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
삼진,중실 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||
우안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||
우중3,삼진 | 좌안,유땅 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
중희비 | 一비 | 우월3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||
유실 | 유실 | 4구 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.000 | ||||
우실 | 우월홈 | 사구 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.500 | ||||
중안 | 우안 | 좌안 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
우선2 | 삼진 | 중안 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | ||||
중안 | 중안 | 중안 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||||
4구 | 유땅 | 중안 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
경기결과
- 특이사항
-
심판
주심. 임도경 부심 홍병규