토요 하반기 B부

2025.01.11 12:00

강변 1구장 · 종료

설명 표 입니다.
팀명 1 2 3 4 5 6 7
드림 하운즈 (B조) 0 0 3 0 0 0 0 3
KTM 데빌스 (B조) 6 0 7 0 0 0 0 13
  • 타자성적
  • 투수성적

드림 하운즈 (B조)

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
유비 4구 1 0 0 1 1 0 0.000
낫아웃 4구 1 0 0 1 0 0 0.000
0 0 0 0 0 0 0.000
중비 一땅 2 0 1 0 0 0 0.000
三땅 좌안 2 1 1 0 1 0 0.500
삼진 낫아웃 2 0 0 0 0 0 0.000
三실 1 0 0 0 0 0 0.000
낫아웃 1 0 0 0 0 0 0.000
삼진 삼진 2 0 0 0 0 0 0.000
삼진 우안 2 1 0 0 0 0 0.500
유안 삼진 2 1 0 1 1 0 0.500

KTM 데빌스 (B조)

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
사구,三안 사구 1 1 1 2 1 0 1.000
三실,4구 좌월2 2 1 3 2 0 0 0.500
중안,二땅 좌안 3 2 2 1 2 0 0.667
三실 포파비 4구 2 0 1 2 2 0 0.000
투비 유비 유직 3 0 0 0 0 0 0.000
4구 우비 중안 2 1 1 2 1 0 0.500
우중2 좌실,二안 3 2 4 2 2 0 0.667
좌월2 중비,중안 3 2 1 1 2 0 0.667
4구 4구,삼진 1 0 0 1 1 0 0.000

드림 하운즈 (B조)

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
0/1 2.1 22 15 6 0 7 0 12 4 12.017
0/0 0.2 5 5 3 0 0 1 1 1 10.606

KTM 데빌스 (B조)

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
0/0 2.1 11 9 1 0 2 4 3 2 6.009
1/0 1.2 7 7 2 0 0 4 0 0 0.000

경기결과

  • 특이사항

  • 심판

    주심:최윤석, 부심:배정학