팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
하통만수 (B조) | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
프랜즈 (B조) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
- 타자성적
- 투수성적
하통만수 (B조)
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
우안,유땅 | 우안 | 유땅 | 유땅 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.400 | |||
좌안 | 중안,좌중2 | 투안 | 낫아웃 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.800 | |||
우안 | 좌월2,좌중2 | 중월2 | 4 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
중비 | 우안,우선2 | 중월홈 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.750 | ||||
사구 | 4구,유실 | 투땅 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
三실 | 4구,4구 | 우안 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | ||||
투실 | 사구,유비 | 유비 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
二땅 | 삼진 | 좌중3 | 우안 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||
二실 | 三안 | 중안 | 三땅 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
프랜즈 (B조)
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중안 | 4구 | 좌중2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | ||||
유병 | 사구 | 투땅 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
좌비 | 三실 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||
낫아출 | 좌비 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
좌안 | 二실 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
좌안 | 좌비 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
三땅 | 유땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
4구 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
一비 | 유비 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
경기결과
- 특이사항
-
심판
주심. 임도경 부심 권순범