팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아스팔트 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
다짐 휘트니스 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
- 타자성적
- 투수성적
아스팔트
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
우월2 | 중안 | 중비 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | ||||
중안 | 좌중2 | 一비 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | ||||
二실 | 三땅 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | ||||
삼진 | 우중2 | 투비 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
삼진 | 三땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
삼진 | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
유땅 | 좌안 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
4구 | 一땅 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
三실 | 유땅 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
다짐 휘트니스
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중비,우안 | 一땅 | 4구 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
중안,좌안 | 三땅 | 좌안 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.750 | ||||
4구,중안 | 좌중2,三땅 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.667 | |||||
중비,4구 | 좌중2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
중안,유실 | 좌중2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.667 | |||||
三안,우선2 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | |||||
중안,삼진 | 투땅 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
중안 | 삼진 | 유실 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
좌안 | 사구 | 三안 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
경기결과
- 특이사항
-
심판
주심. 전대성 부심 박재용