팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
혼카이져 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 12 |
조 브라더스 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 9 |
- 타자성적
- 투수성적
혼카이져
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
좌안 | 4구 | 투땅 | 4구 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.333 | ||
중안 | 二땅 | 우중2 | 三안 | 三땅 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.600 | ||
투땅 | 우선2 | 二땅 | 중월2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | |||
유땅 | 좌안 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
좌안 | 유안 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | |||||
중안 | 삼진 | 좌월3 | 유실 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||
우안 | 삼진 | 一안 | 우중2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.750 | |||
三비 | 좌비 | 유안 | 二땅 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | |||
우선2 | 4구 | 낫아웃 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||
삼진 | 좌안 | 낫아웃 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||
三땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
조 브라더스
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二땅 | 유실 | 중안 | 중안 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.500 | |||
유비 | 좌중3 | 우안 | 유실 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.500 | |||
좌파비 | 좌안 | 우월2 | 우선2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.750 | |||
삼진 | 우안 | 三땅 | 좌희비 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||
二땅 | 三땅 | 우선2 | 三땅 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | |||
좌선2 | 유안 | 사구 | 一실 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | |||
4구 | 삼진 | 우안 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||
유비 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
투땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
三땅 | 三땅 | 좌선2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 |
경기결과
- 특이사항
-
심판
주심 최윤석 부심 배정학