토요 하반기 B부

2025.01.18 08:00

강변 1구장 · 종료

설명 표 입니다.
팀명 1 2 3 4 5 6 7
드림 패밀리(A조) 1 0 0 0 0 0 0 1
한성유아이(A조) 2 5 2 2 0 0 0 11
  • 타자성적
  • 투수성적

드림 패밀리(A조)

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
좌안 투땅 2 1 0 0 0 0 0.500
4구 좌월2 1 1 0 0 0 0 1.000
4구 三땅 1 0 0 1 0 0 0.000
一실 투비 2 0 0 0 0 0 0.000
좌안 삼진 2 1 1 0 0 0 0.500
투비 중비 2 0 0 0 0 0 0.000
삼진 유비 2 0 0 0 0 0 0.000
一비 유땅 2 0 0 0 0 0 0.000
좌안 1 1 0 0 1 0 1.000

한성유아이(A조)

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
4구 좌안 우안 중안 3 3 1 3 3 0 1.000
좌안 一땅 4구 2 1 1 2 2 0 0.500
우희실 좌안 중비 2 1 1 1 0 0 0.500
유직 좌안 2 1 0 1 0 0 0.500
좌안 1 1 1 0 0 0 1.000
삼진 유실 三실 3 0 0 0 0 0 0.000
二땅 우안 三땅 3 1 2 0 1 0 0.333
우중2,4구 1 1 0 1 0 0 1.000
중안 1 1 0 1 0 0 1.000
유비,투비 一실 3 0 0 1 0 0 0.000
4구 0 0 0 1 0 0 0.000
중비 좌중2 2 1 1 0 0 0 0.500

드림 패밀리(A조)

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
0/1 3 28 23 11 0 4 1 11 6 14.000

한성유아이(A조)

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
1/0 4 17 15 4 0 2 2 1 0 0.000

경기결과

  • 특이사항

  • 심판

    주심:임도경, 부심:이명림