토요 하반기 B부

2025.01.25 10:00

강변 1구장 · 종료

설명 표 입니다.
팀명 1 2 3 4 5 6 7
KTM 데빌스(B조) 1 3 0 0 7 0 0 11
국세청 터틀스(B조) 2 0 3 1 6 0 0 12
  • 타자성적
  • 투수성적

KTM 데빌스(B조)

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
4구 중안 사구 중안 2 2 1 2 2 0 1.000
중안 4구 유안 三안 3 3 0 1 1 0 1.000
중안 三땅 낫아웃 중비 4 1 2 1 1 0 0.250
삼진 유안 삼진 좌안 4 2 2 1 0 0 0.500
투실 중안 유땅 우중3 4 2 3 1 0 0 0.500
인필드비 중비 좌월2 4구 3 1 0 1 0 0 0.333
三땅 유비 유땅 중월2 4 1 2 1 1 0 0.250
우안 4구 중안,우안 3 3 1 2 0 0 1.000
4구 중비 투비,二땅 3 0 0 1 0 0 0.000

국세청 터틀스(B조)

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
유안 유비 우안 4구 3 2 0 1 0 0 0.667
유실 三안 一실 좌안 4 2 1 4 6 0 0.500
투비 투땅 유안 중안 4 2 3 0 1 0 0.500
중월2 4구 중비 중안 3 2 2 2 1 0 0.667
三실 유비 二땅 3 0 0 0 0 0 0.000
二비 좌월2 좌월2 3 2 2 2 0 0 0.667
三땅 좌안 좌안 3 2 2 1 0 0 0.667
우안 좌비 유땅 3 1 0 1 2 0 0.333
삼진 二땅 좌안 3 1 1 1 0 0 0.333

KTM 데빌스(B조)

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
0/1 4.1 31 29 14 0 2 1 12 7 11.316

국세청 터틀스(B조)

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
0/0 2.2 19 14 6 0 5 1 4 4 10.526
1/0 2.1 17 16 9 0 1 2 7 7 21.030

경기결과

  • 특이사항

  • 심판

    주심:전대성, 부심:배정학