팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
플렉스(FLEX) | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
TEAM SD | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
- 타자성적
- 투수성적
플렉스(FLEX)
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
좌선2 | 4구 | 一비 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | |||
4구 | 우안 | 二안 | 중비 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | |||
좌안 | 우안 | 사구 | 우안 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
우희비 | 중안 | 삼진 | 三비 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||
三땅 | 一비 | 우비 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
좌안 | 유땅 | 중안 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.667 | ||||
삼진 | 좌안 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.500 | ||||
좌안 | 삼진 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||
사구 | 一비 | 중비 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 |
TEAM SD
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
좌비 | 중월2 | 三땅 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||
一안 | 二땅 | 二비 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||
좌안 | 우안 | 二비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | ||||
좌비 | 유땅 | 유실 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
삼진 | 4구 | 三실 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
一땅 | 一땅 | 중안 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
삼진 | 삼진 | 중안 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
유안 | 좌안 | 三땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | ||||
유비 | 좌안 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
경기결과
- 특이사항
-
심판
주심:이명림, 부심:임도경