팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단디(아자아자) | 2 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 |
투혼 브라더스B | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
- 타자성적
- 투수성적
단디(아자아자)
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
좌안 | 삼진 | 4구,사구 | 4구 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | |||
중안 | 중안 | 사구,유직 | 좌안 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0.750 | |||
三땅 | 4구 | 사구 | 4구,삼진 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0.000 | |||
중안 | 4구 | 중안 | 4구 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1.000 | |||
4구 | 三땅 | 중희비 | 중비 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | |||
유비 | 4구 | 중안 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.500 | ||||
4구 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||
삼진 | 삼진 | 투비 | 4구 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||
4구 | 4구,4구 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.000 | ||||
유실 | 二안 | 사구 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||
4구 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 |
투혼 브라더스B
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유땅,우안 | 중비 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||
4구,二비 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||
좌안 | 三실 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||
좌안 | 二비 | 유안 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | ||||
유땅 | 一실 | 좌안 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||
좌안 | 삼진 | 투비 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||
좌안 | 4구 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
사구 | 二땅 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
좌중2 | 二땅 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
경기결과
- 특이사항
-
심판
주심 배정학 부심 최윤석