일요 하반기 D부

2025.01.26 09:40

강변 2구장 · 종료

설명 표 입니다.
팀명 1 2 3 4 5 6 7
MVP야구단 1 2 0 3 0 0 0 6
구빠따 0 4 16 0 0 0 0 20
  • 타자성적
  • 투수성적

MVP야구단

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
좌안 사구 우안 2 2 0 2 1 0 1.000
투땅 유안 4구 2 1 1 1 2 0 0.500
一파비 삼진 4구 2 0 0 1 0 0 0.000
중안 三실 사구 2 1 2 0 3 0 0.500
유비 유비 4구 2 0 1 0 0 0 0.000
중안 우비 4구 2 1 1 1 2 0 0.500
유실 사구 1 0 0 1 1 0 0.000
삼진 1 0 0 0 0 0 0.000
유땅 낫아웃 二땅 3 0 0 0 0 0 0.000
삼진 1 0 0 0 0 0 0.000
투땅 1 0 0 0 0 0 0.000

구빠따

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
사구 우월2 4구,중안 2 2 4 3 2 0 1.000
우비 유실 4구,우안 3 1 2 1 0 0 0.333
삼진 二땅 4구,유땅 3 0 1 1 0 0 0.000
유비 좌안,4구,삼진 3 1 1 2 2 0 0.333
4구 중안,유땅,4구 2 1 1 3 2 0 0.500
0 0 0 0 0 0 0.000
二땅 一실,4구,三땅 3 0 1 2 0 0 0.000
유실 우안,좌안 3 2 2 3 2 0 0.667
삼진 4구,중안 2 1 1 2 0 0 0.500
二실 4구,4구 1 0 2 3 0 0 0.000

MVP야구단

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
0/1 2 12 10 1 0 2 2 4 0 0.000
0/0 0 5 4 3 0 1 0 5 4 0.000
0/0 0 3 0 0 0 3 0 3 3 0.000
0/0 0 7 3 2 0 4 0 7 7 0.000
0/0 1 6 5 2 0 1 1 1 1 7.000

구빠따

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
1/0 3 17 15 4 0 2 3 3 2 4.667
0/0 1 9 4 1 0 5 1 3 3 21.000

경기결과

  • 특이사항

  • 심판

    주심:홍병규, 부심:임도경