팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조 브라더스 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 15 |
아스팔트 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
- 타자성적
- 투수성적
조 브라더스
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
우월2 | 4구 | 중월2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | ||||
4구,중안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||
유땅 | 투땅 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
유땅 | 4구,중비 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
一땅 | 중안 | 좌안 | 중안 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.750 | |||
투비 | 一땅 | 우비 | 중안 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | |||
삼진 | 4구 | 4구,좌안 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||
4구 | 4구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
4구,중월2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||
좌비 | 삼진 | 三땅,좌안 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.250 | ||||
좌비 | 三땅 | 중안,좌안 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||
4구 | 二실 | 유땅,좌안 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.333 |
아스팔트
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유땅 | 유실 | 우안 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||
유땅 | 중비 | 좌중2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||
유비 | 우안 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
4구 | 三파비 | 三땅 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||
좌비 | 삼진 | 좌월3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
중안 | 좌안 | 유땅 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | ||||
유땅 | 좌안 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
三파비 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
투땅 | 三비 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
경기결과
- 특이사항
-
심판
주심:임도경, 부심:이명림