팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
임팩트 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 19 |
투혼 브라더스B | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
- 타자성적
- 투수성적
임팩트
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
낫아웃 | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
4구,유땅,사구 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
중안 | 유땅 | 중안,좌안,三직 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0.600 | ||||
4구 | 유땅 | 중안,우안 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.667 | ||||
좌안 | 一파비 | 三실,우안 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.500 | ||||
三땅 | 유비 | 우안,二비 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.250 | ||||
4구 | 삼진 | 4구,三땅 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
좌안 | 二땅 | 4구,좌안 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | ||||
4구 | 4구,4구,삼진 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | |||||
낫아웃 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
4구,좌안,三안 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
투혼 브라더스B
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
좌선2,좌안 | 우비 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | |||||
유땅,중비 | 좌안 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
좌안 | 4구 | 4구 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | ||||
낫아출 | 유땅 | 투땅 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||
삼진 | 삼진 | 三땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
투안 | 중안 | 투땅 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | ||||
4구 | 4구 | 사구 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||
우안 | 4구 | 삼진 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||
삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
유땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
임팩트
경기결과
- 특이사항
-
심판
주심 배정학 부심 홍병규