팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
타요키즈카페(A조) | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 5 | 0 | 14 |
한성유아이(A조) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 |
- 타자성적
- 투수성적
타요키즈카페(A조)
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
좌중2 | 투비 | 우중3 | 중비 | 4구 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.500 | ||
二땅 | 4구 | 중안 | 二땅 | 4구 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | ||
유땅 | 4구 | 중안 | 사구 | 인필드비 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | ||
三실 | 유땅 | 二안 | 좌실 | 우안 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | ||
사구 | 삼진,좌중2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
사구 | 좌안 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||||
三안 | 三직,좌비 | 二희비 | 유땅 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | |||
좌비 | 좌안 | 삼진 | 삼진 | 좌안 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | ||
三땅 | 좌안 | 4구 | 투땅 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | ||
4구 | 二안 | 우안 | 4구,三땅 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
한성유아이(A조)
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三실 | 좌안 | 삼진 | 중안 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||
4구 | 우안 | 중비 | 우실 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | |||
중안 | 좌비 | 우안 | 우선2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.750 | |||
좌희비 | 三비 | 삼진 | 좌월홈 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | |||
좌비 | 좌비 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
삼진 | 一비 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
삼진 | 중안 | 중비 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
4구 | 좌안 | 중비 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||
二실 | 중비 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
유안 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||
유땅 | 4구 | 삼진 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.000 |
타요키즈카페(A조)
경기결과
- 특이사항
-
심판
주심.배정학 루심 이명림