팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
베테랑 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
시남브라더스 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
- 타자성적
- 투수성적
베테랑
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유땅 | 유땅 | 투땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
유땅 | 三땅 | 유비 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
一땅 | 유땅 | 투직 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
투안 | 좌월홈 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | |||||
二땅 | 三땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
二비 | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
유땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
좌안 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||
三직 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
인필드비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
투안 | 二땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
시남브라더스
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
삼진 | 삼진 | 4구 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
좌안 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||
삼진 | 중3 | 좌비 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | |||
중안 | 중안 | 유병 | 우안 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.750 | |||
二실 | 三땅 | 좌비 | 인필드비 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||
삼진 | 유실 | 4구 | 좌안 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||
좌선2,중안 | 중안 | 4구 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
좌월2,좌안 | 三실 | 삼진 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||
우안,투비 | 인필드비 | 유땅 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||
중2 | 二안 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 |
경기결과
- 특이사항
-
심판
주심. 임도경 부심 이명림