팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
투혼 브라더스B | 1 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
로스아미고스 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
- 타자성적
- 투수성적
투혼 브라더스B
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4구 | 우안,중안 | 좌안 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | ||||
三비 | 좌안,二땅 | 4구 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.333 | ||||
유땅 | 좌중2,투비 | 사구 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
사구 | 4구,二땅 | 4구 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
4구 | 4구 | 우안,4구 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | ||||
4구 | 4구 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
三땅,우안 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||
三땅 | 사구 | 사구,유땅 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
4구,4구 | 사구 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
우안,우안 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
좌중2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
로스아미고스
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4구 | 4구,4구 | 4구 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
4구 | 좌안,4구 | 중희비 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
투땅 | 좌희비,좌중3 | 三땅 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
4구 | 좌중2,좌안 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
4구 | 좌월2,4구 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
중비 | 4구,투땅 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
삼진,4구 | 중안 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | |||||
좌선2,좌안 | 좌안 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | |||||
우안,4구 | 삼진 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 |
투혼 브라더스B
경기결과
- 특이사항
-
심판
주심 이근재 부심 이명림