일요 하반기 C부

2025.02.23 13:58

강변 1구장 · 종료

설명 표 입니다.
팀명 1 2 3 4 5 6 7
성광패밀리 0 0 1 1 0 0 0 2
스캘럽스 8 1 6 0 0 0 0 15
  • 타자성적
  • 투수성적

성광패밀리

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
0 0 0 0 0 0 0.000
삼진 삼진 一땅 3 0 0 0 0 0 0.000
좌비 三안 二비 3 1 1 1 0 0 0.333
우안 삼진 중월2 3 2 0 0 1 0 0.667
삼진 1 0 0 0 0 0 0.000
二안 1 1 0 0 0 0 1.000
삼진 삼진 2 0 0 0 0 0 0.000
투땅 4구 1 0 0 0 0 0 0.000
우안 一실 2 1 1 0 0 0 0.500
二실 一비 2 0 0 0 0 0 0.000
4구 사구 0 0 0 1 0 0 0.000

스캘럽스

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
4구,중월홈 우안,유안 3 3 5 3 2 1 1.000
중월3,우안 4구,三비 3 2 1 2 0 0 0.667
二희비,三땅 좌안 2 1 1 2 1 0 0.500
중월3 낫아웃 삼진 3 1 1 1 1 0 0.333
삼진 중2 좌안 3 2 1 2 0 0 0.667
4구 중월3 우안 2 2 2 2 1 0 1.000
좌안 투땅 인필드비 3 1 0 1 1 0 0.333
삼진 삼진 2 0 0 0 0 0 0.000
유안 1 1 1 0 0 0 1.000
유안 좌월2,좌안 3 3 2 2 0 0 1.000

성광패밀리

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
0/1 1 12 10 6 1 2 2 8 3 21.000
0/0 2 17 16 10 0 1 3 7 7 24.500

스캘럽스

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
0/0 2 14 13 4 0 1 6 1 1 3.500
0/1 1 7 5 1 0 2 0 1 1 7.000

경기결과

  • 특이사항

  • 심판