팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTM 데빌스(B조) | 6 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 |
프랜즈(B조) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
- 타자성적
- 투수성적
KTM 데빌스(B조)
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4구,중희비 | 좌안 | 좌중2,중희비 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | ||||
중안,삼진 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.500 | ||||||
좌안 | 유비,좌안 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | |||||
4구 | 중안,중안 | 중비 | 二땅 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.500 | |||
중안 | 삼진,우안 | 좌선3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | ||||
삼진 | 유실,좌월3 | 중안 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.500 | ||||
우안 | 중안,우안 | 중월2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1.000 | ||||
좌월2 | 삼진,좌실 | 4구 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
유실 | 우안,삼진 | 인필드비 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | ||||
二실 | 우안 | 투땅 | 二실 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
프랜즈(B조)
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
삼진 | 삼진 | 우비 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
좌안 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||
三안 | 좌비 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
우안 | 4구 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
유땅 | 투땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||
유땅 | 중안 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
二땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
우비 | 중안 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
우선2 | 유땅 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
KTM 데빌스(B조)
경기결과
- 특이사항
-
심판
주심. 이명림 부심 임도경