일요 6-C부

2025.03.09 11:30

강변 2구장 · 종료

설명 표 입니다.
팀명 1 2 3 4 5 6 7
엘리펀트피자 0 0 3 5 2 0 0 10
임팩트 A 0 0 0 3 4 0 0 7
  • 타자성적
  • 투수성적

엘리펀트피자

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
유땅 사구 삼진 유땅 3 0 0 1 1 0 0.000
4구 유비 좌안 중안 3 2 0 2 3 0 0.667
삼진 중안 2 1 1 1 1 0 0.500
좌안 유실 2 1 2 2 0 0 0.500
삼진 좌중3 중안 중안 4 3 2 2 0 0 0.750
三실 좌중3 좌선2 중안 4 3 1 0 1 0 0.750
유실 삼진 유비 一비 4 0 0 0 1 0 0.000
유비 삼진 유안 3 1 1 0 0 0 0.333
삼진 1 0 0 0 0 0 0.000
좌안,중비 2 1 0 1 1 0 0.500
낫아웃 4구 二땅 2 0 0 1 0 0 0.000

임팩트 A

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
유땅 1 0 0 0 0 0 0.000
三땅 중안 사구 2 1 2 1 1 0 0.500
삼진 三땅 야수선택 우희비 3 0 0 0 0 0 0.000
三실 좌안 二땅 유실 4 1 1 0 4 0 0.250
삼진 사구 一비 2 0 0 0 1 0 0.000
유땅 1 0 0 0 0 0 0.000
三비 二비 유비 3 0 0 0 0 0 0.000
三실 유땅 4구 2 0 0 1 0 0 0.000
4구 4구 4구 0 0 0 2 1 0 0.000
4구 유실 인필드비 2 0 0 1 0 0 0.000
삼진 1 0 0 0 0 0 0.000
三안 중안 2 2 0 2 1 0 1.000

엘리펀트피자

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
0/0 2 10 8 0 0 2 3 0 0 0.000
1/0 2 14 11 3 0 3 0 4 2 7.000
0/0 1 7 4 1 0 2 0 3 1 7.000

임팩트 A

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
0/0 2.1 14 12 3 0 2 4 3 3 9.013
0/1 2.2 19 18 9 0 1 3 7 5 13.158

경기결과

  • 특이사항

  • 심판

    주심. 전대성 부심 김종부