팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
낙스바이러스 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 |
다짐 휘트니스 | 7 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 |
- 타자성적
- 투수성적
낙스바이러스
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중안 | 삼진 | 좌안 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | ||||
투땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
유비 | 중안,三안 | 중2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.750 | ||||
4구 | 4구,중희실 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
삼진 | 4구,삼진 | 낫아출 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
삼진 | 4구,一땅 | 二실 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
유땅 | 좌월2 | 삼진 | 삼진 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | |||
중안 | 4구 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
삼진 | 우실 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
4구 | 우실 | 사구 | 중비 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||
인필드비 | 二땅 | 사구 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
다짐 휘트니스
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유땅,三안 | 三땅 | 三실 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | ||||
좌안,좌비 | 중월2 | 우안 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0.750 | ||||
중월2 | 우안 | 중안 | 우안 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |||
중안 | 좌2 | 유땅 | 우중안 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.750 | |||
중안 | 유땅 | 중비 | 우안 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.500 | |||
좌안 | 삼진 | 좌안 | 좌선2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.750 | |||
중월2 | 좌중안 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
좌비 | 투직 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
좌2 | 유실 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
유비,삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
삼진 | 중안 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
우월2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
경기결과
- 특이사항
-
심판
주심 배정학 부심 임도경