팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
블랙스완 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 |
카피프렌즈 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
- 타자성적
- 투수성적
블랙스완
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二실 | 우중2 | 4구 | 4구 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.500 | |||
유땅 | 삼진 | 유실 | 유비 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||
좌월2 | 좌비 | 사구 | 4구 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||
사구 | 三안 | 좌희비 | 좌안 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||
三직 | 중안 | 4구 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||
삼진 | 사구 | 4구 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
三땅 | 중안 | 삼진 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
三안 | 삼진 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
우안 | 중안 | 三비 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 |
카피프렌즈
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
좌안 | 중안 | 一실 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0.667 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
좌안 | 유안 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | |||||
유땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
삼진 | 우월2 | 三땅 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
좌월2 | 좌안 | 4구 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1.000 | ||||
삼진 | 사구 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||
유실 | 좌안 | 중2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | ||||
삼진,유땅 | 一땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
4구 | 좌안 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | ||||
낫아웃 | 二땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
경기결과
- 특이사항
-
심판
주심 배정학 부심 임도경