팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
투혼 브라더스 B | 4 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 |
레드불 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
- 타자성적
- 투수성적
투혼 브라더스 B
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
투안 | 좌안 | 좌월2 | 4구,좌중2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |||
투땅 | 4구 | 三땅 | 4구,삼진 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | |||
좌중3 | 유땅 | 삼진 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
투땅 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
우중홈 | 삼진 | 4구 | 우안 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0.667 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
투안 | 중안 | 一땅 | 투실 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.500 | |||
삼진 | 4구 | 좌안,三실 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.333 | ||||
유안 | 4구 | 4구,4구 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | ||||
유땅 | 삼진 | 좌안,좌안 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||
4구 | 4구 | 4구,삼진 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.000 |
레드불
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
투안 | 투땅 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | |||||
낫아출 | 유땅 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
삼진 | 우중2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
중희비 | 좌중2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
낫아웃 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
삼진 | 三비 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
사구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
유실 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
경기결과
- 특이사항
-
심판
주심. 황병형 부심 김종부