버스리그

2025.03.28 15:30

강변 1구장 · 종료

설명 표 입니다.
팀명 1 2 3 4 5 6 7
동명 라이온즈 14 0 7 0 0 0 0 21
경신 패밀리 20 2 0 0 0 0 0 22
  • 타자성적
  • 투수성적

동명 라이온즈

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
유실,4구 유땅 4구 2 0 0 2 1 0 0.000
투직,사구 좌안 삼진 3 1 1 1 0 0 0.333
좌안,좌안 좌안 유실 4 3 2 3 2 0 0.750
유실,사구 인필드비 삼진 3 0 1 2 0 0 0.000
사구,좌안 三땅 4구 2 1 1 3 1 0 0.500
4구,사구 一안,4구 1 1 2 3 1 0 1.000
4구,중안 유땅,좌안 3 2 4 3 0 0 0.667
사구,우월2 二실 2 1 3 2 0 0 0.500
좌선2,유땅 좌선2 3 2 4 2 1 0 0.667

경신 패밀리

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
4구,4구,유실 1 0 1 3 1 0 0.000
유땅 1 0 1 0 0 0 0.000
4구,중월3,사구 1 1 4 3 2 0 1.000
낫아웃 1 0 0 0 0 0 0.000
二실,4구,우안 2 1 3 3 3 0 0.500
4구,4구,一땅 1 0 1 2 0 0 0.000
三실,三안,좌안 3 2 2 2 0 0 0.667
우안,우안,유땅 3 2 3 2 1 0 0.667
一실,4구 중안 2 1 1 3 1 0 0.500
4구,4구 삼진 1 0 2 1 0 0 0.000
0 0 0 0 0 0 0.000
유땅,4구 좌중2 2 1 3 3 0 0 0.500

동명 라이온즈

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
0/0 0.1 11 6 2 0 5 0 10 2 42.424
0/1 0 7 2 2 0 5 0 7 7 0.000
0/0 1.2 11 10 4 0 1 2 5 1 4.217

경신 패밀리

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
0/0 0.2 11 5 2 0 6 0 9 0 0.000
0/0 1.1 16 14 8 0 2 0 9 6 31.579
1/0 1 7 4 1 0 3 2 3 0 0.000

경기결과

  • 특이사항

  • 심판

    주심:배정학