토요 6-C부

2025.04.05 14:10

강변 2구장 · 종료

설명 표 입니다.
팀명 1 2 3 4 5 6 7
아너스 3 0 1 1 8 0 0 13
그린윙즈 1 2 0 3 0 0 0 6
  • 타자성적
  • 투수성적

아너스

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
一실 투땅 삼진 三실 4 0 0 2 2 0 0.000
4구 삼진 투안 좌선2 3 2 3 3 4 0 0.667
우실 우비 중안 좌안 4 2 2 2 2 0 0.500
4구 삼진 중비 2 0 0 0 0 0 0.000
우월2 1 1 0 1 0 0 1.000
중비 유안 2 1 0 1 0 0 0.500
좌안 4구 1 1 0 1 2 0 1.000
좌실 우안 유비 인필드비 4 1 0 0 0 0 0.250
삼진 삼진 좌비,좌실 4 0 0 1 1 0 0.000
二땅 三실 2 0 0 0 0 0 0.000
좌안,一실 2 1 0 1 1 0 0.500
유실 중안 사구,유땅 3 1 0 1 1 0 0.333

그린윙즈

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
4구 중월2 좌안 삼진 3 2 1 2 3 0 0.667
삼진 중안 중안 3 2 2 1 2 0 0.667
삼진 중비 삼진 3 0 0 0 0 0 0.000
좌안 三땅 三실 3 1 0 0 1 0 0.333
0 0 0 0 0 0 0.000
4구 二땅 우안 2 1 1 0 0 0 0.500
낫아웃 우안 좌비 3 1 0 0 1 0 0.333
중비 삼진 三땅 3 0 0 0 0 0 0.000
중비 三실 사구 2 0 0 2 2 0 0.000
4구 二땅 二땅 2 0 1 1 0 0 0.000

아너스

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
1/0 5 27 24 7 0 3 7 6 2 2.800

그린윙즈

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
0/0 4 24 22 6 0 2 5 5 1 1.750
0/1 1 12 10 4 0 2 0 8 0 0.000

경기결과

  • 특이사항

  • 심판

    주심 권순범. 부심 배정학